| Management number | 229918309 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$3.59 | Model Number | 229918309 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||


| UPC | 840156984829 |
|---|---|
| ASIN | B0G4CWCN5V |
| Brand | TiMOVO |
| Color | A-Clear |
| Shell Type | Soft |
| Form Factor | Case |
| Item Weight | 0.02 Kilograms |
| Manufacturer | TiMOVO |
| Model Number | Galaxy Tab A11+ 11 2025 |
| BuiltIn Media | Case |
| Mfr Part Number | P840156984829 |
| Compatible Devices | Samsung Galaxy Tab A11+/A11 Plus 11 Inch 2026 SM-X230/ X236/X238 |
| Enclosure Material | Thermoplastic Polyurethane |
| Additional Features | TPU Clear Case |
| Compatible Phone Models | Samsung Galaxy Tab A11+/A11 Plus 11 Inch 2026 SM-X230/ X236/X238 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form